Predaj READY MADE s.r.o.
READY MADE s.r.o. už od 370,- EUR – AKCIA
V rámci služby predaja READY MADE spoločností bez platcovstva DPH Vám ponúkame na predaj firmy, ktoré boli založené výlučne za účelom ich následného predaja klientom. Všetky naše spoločnosti sú pripravené k okamžitému predaju. Túto službu poskytujeme klientom, ktorí potrebujú vlastniť spoločnosť s prideleným DIČ, už so splateným základným imaním a bez časových strát.
Nami predávané READY MADE s.r.o. (bez DPH):
-
- sú zapísané v obchodnom registri – majú pridelené IČO
- sú registrované pre daň z príjmu – majú pridelené DIČ
- sú založené výhradne za účelom ich ďalšieho predaja
- nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky (to garantujeme v zmluve o prevode obchodného podielu)
- majú splatené základné imanie 5.000 EUR v celom rozsahu
- cena za READY MADE s.r.o. neobsahuje žiadne skryté poplatky
V ponuke taktiež spoločnosti s DPH !!! (cena od 1.950 €)
V cene za predaj READY MADE s.r.o. je zahrnuté vypracovanie všetkých dokumentov k zmenám potrebných na zápis do Obchodného registra (zmena názvu, zmena sídla, zmena spoločníka a konateľa, prípadne doplnenie voľných predmetov podnikania). V cene je zahrnutý aj súdny poplatok za uskutočnenie požadovaných zmien.
Dodatočné náklady klienta:
-
- Úradné overenie podpisov na vypracovaných dokumentoch
( matrika 2,00 EUR alebo notár cca 5,30 EUR za podpis ) - Zvýhodnený správny poplatok v sume 11 EUR za pridanie každej jednej viazanej alebo remeselnej živnosti
- Úradné overenie podpisov na vypracovaných dokumentoch
V prípade, že sa rozhodnete pre kúpu niektorej z našich spoločností, kontaktujte nás cez formulár„Rýchly kontakt“ nachádzajúci sa nižšie, kde napíšte IČO prípadne názov spoločnosti o ktorú máte záujem alebo nás kontaktujte priamo telefonicky.
| IČO | NÁZOV | ZÁPIS | IČ DPH | CENA | STAV | XXXXXXXX | NOTIM s. r. o. | XXXXXXXX | áno, podľa §7a | 0,- | Predaná | 53540913 | FLAMERcrew s. r. o. | 21.01.2021 | nie | 450,- | VOĽNÁ |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXXXX | Blackway, s. r. o. | XXXXXXXX | nie | 0,- | Predaná |
| XXXXXXXX | Wines, s. r. o. | XXXXXXXX | nie | 0,- | Predaná |
| 56184298 | timidos195, s. r. o. | 12.04.2024 | nie | 370,- | VOĽNÁ |
| 56183615 | timidos194, s. r. o. | 12.04.2024 | nie | 370,- | VOĽNÁ |
| XXXXXXXX | timidos193, s. r. o. | XXXXXXXX | nie | 0,- | Predaná |
| 56184255 | timidos192, s. r. o. | 03.04.2024 | nie | 370,- | VOĽNÁ |
| XXXXXXXX | timidos191, s. r. o. | XXXXXXXX | nie | 0,- | Predaná |
| XXXXXXXX | timidos190, s. r. o. | XXXXXXXX | nie | 0,- | Predaná |
| XXXXXXXX | timidos189, s. r. o. | XXXXXXXX | nie | 0,- | Predaná |
| XXXXXXXX | timidos188, s. r. o. | XXXXXXXX | nie | 0,- | Predaná |
| XXXXXXXX | timidos186, s. r. o. | XXXXXXXX | nie | 0,- | Predaná |
| XXXXXXXX | timidos185, s. r. o. | XXXXXXXX | nie | 0,- | Predaná |
| XXXXXXXX | timidos184, s. r. o. | XXXXXXXX | nie | 0,- | Predaná |
| XXXXXXXX | timidos183, s. r. o. | XXXXXXXX | nie | 0,- | Predaná |
| XXXXXXXX | timidos182, s. r. o. | XXXXXXXX | nie | 0,- | Predaná |
| XXXXXXXX | KAMAS, s. r. o. | XXXXXXXX | nie | 0,- | Predaná |
| XXXXXXXX | KOFINO, s. r. o. | XXXXXXXX | nie | 0,- | Predaná |
| XXXXXXXX | COMBI, s. r. o. | XXXXXXXX | nie | 0,- | Predaná |
| XXXXXXXX | ABAKA, s. r. o. | XXXXXXXX | nie | 0,- | Predaná |
